| Godzina lekcyjna | Godzina rozpoczęcia lekcji | Godzina zakończenia lekcji | Przerwa |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.30 | 8.15 | 5 min |
| 2 | 8.20 | 9.05 | 10 min |
| 3 | 9.15 | 10.00 | 5 min |
| 4 | 10.05 | 10.50 | 5 min |
| 5 | 10.55 | 11.40 | 15 min |
| 6 | 11.55 | 12.40 | 15 min |
| 7 | 12.55 | 13.40 | 5 min |
| 8 | 13.45 | 14.30 | 5 min |
| 9 | 14.35 | 15.20 |
Szczegółowy plan zajęć dla poszczególnych klas znajduje się w dzienniku elektronicznym.